Exemple de résultats
Ceci est un exemple. Analysez votre propre relevé pour voir vos véritables abonnements.
Les montants ci-dessous sont fictifs. Rien sur cette page ne peut être acheté.
Analyser mon propre relevé →9 abonnements · 187,43 $/mois
2 249,16 $ par année
4 sur 9 affichés — analyse gratuite
Dépenses par catégorie
| Catégorie | Par année et par mois | Part du total |
|---|---|---|
| 659,88 $/an54,99 $/mois | 29 % | |
| 299,88 $/an24,99 $/mois | 13 % | |
| 221,04 $/an18,42 $/mois | 10 % | |
| 119,88 $/an9,99 $/mois | 5 % | |
| 948,48 $/an79,04 $/mois | 42 % |
Sélectionnez une catégorie pour afficher ses abonnements en tête de la liste ci-dessous.
| Service | Montant ↓ | Fréquence | Prochaine facturation (est.) | Catégorie | Confiance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE *CRTV CLOUD | 54,99 $ | Mensuel | 2026-09-12 | Productivité | Élevée | |
| FITNESS PLUS *MTL | 24,99 $ | Mensuel | 2026-09-12 | Fitness | Élevée | |
| NYT DIGITAL | 18,42 $ | Mensuel | 2026-09-12 | Actualités et médias | Élevée | |
| AMZ*Prime Video CA | 9,99 $ | Mensuel | 2026-09-12 | Streaming | Élevée | |
| Abonnement masqué jusqu'au déverrouillage du rapport | 11,99 $ | Mensuel | ||||
| Abonnement masqué jusqu'au déverrouillage du rapport | 14,99 $ | Mensuel | ||||
| Abonnement masqué jusqu'au déverrouillage du rapport | 16,58 $ | Mensuel | ||||
| Abonnement masqué jusqu'au déverrouillage du rapport | 20,49 $ | Mensuel | ||||
| Abonnement masqué jusqu'au déverrouillage du rapport | 14,99 $ | Mensuel | ||||
5 autres · 79,04 $/mois
Résilier seulement le moins cher (9,99 $) rembourse ce rapport deux fois.
Paiement unique. Pas un abonnement. Taxes en sus.
Tous les abonnements + guides d'annulation + alternatives
Tout + rappels de facturation
Compte requis pour l'abonnement
Ceci est un exemple. Analysez votre propre relevé pour voir vos véritables abonnements.
Les montants ci-dessous sont fictifs. Rien sur cette page ne peut être acheté.
Analyser mon propre relevé →